Zasiłki statutowe
Zgodnie z przyjętą Uchwałą Komisji Przedsiębiorstwa obowiązującą od dnia 14 marca 2024 roku wysokość zasiłków statutowych wynosi:
Nr | Nazwa zasiłku | Kwota [zł] |
---|---|---|
1 | Zgon członka związku | 2000 |
2 | Zgon współmałżonka | 1500 |
3 | Zgon dziecka | 1300 |
4 | Zgon członka rodziny(rodzic/teść) | 700 |
5 | Urodzenie dziecka (również martwo urodzone)/adopcja | 1400 |
6 | Odejście na emeryturę/świadczenie/rentę | 500 |
7 | Odwiedziny chorego członka związku | 50 |
8 | Zgon członka związku/KEiR/ | 1000 |
9 | Zgon współmałżonka /KEiR/ | 500 |
10 | Urlopowy | 100 |
W przypadkach losowych istnieje możliwość otrzymania pomocy finansowej w postaci zapomogi.
Wysokość zapomogi zależy od danej sytuacji.